BBA LIBOR: Historical Market Rates
| THE BBA LIBOR FIXING BBA LIBOR is the British Bankers' Association LIBOR fixing of the London Inter-Bank Offered Rate. It is based on offered inter-bank deposit rates contributed in accordance with the Instructions to BBA LIBOR Contributor Banks. |
|
TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF BBA LIBOR DATA |
| BBA LIBOR 2009 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2008 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2007 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2006 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2005 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2004 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| BBA LIBOR 2003 | |||
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
WWW.TREASURYANDFINANCE.INFO
Source: BBA LIBOR data, British Bankers' Association (BBA). London, WWW.BBA.ORG.UK